정비 포함

4년 계약만큼 저렴하다
필요한 개월수만 이용하자 !

자차 포함

26세 기준
21세 추가요금 발생
단기렌트 : 자차 별도

주행거리별 요금제

마일리지 제도를 이용하여
차량유지비용을 SAVE 하라

송파 장지역 방문 기준

VAT 별도 요금
지방배회차 상담 환영

월렌트

차종 차명 보증금 2000km 2500km 3000km 4000km 21세
경형 레이 16년이하 300,000 380,000 407,000 433,000 464,000 54,000
경형 레이 17년 300,000 410,000 439,000 467,000 500,000 54,000
경형 레이 18년 300,000 420,000 449,000 479,000 512,000 54,000
경형 레이 19년 300,000 450,000 482,000 513,000 549,000 54,000
경형 레이 20년 300,000 460,000 492,000 524,000 561,000 54,000
경형 레이 21년 300,000 490,000 524,000 559,000 598,000 54,000
경형 레이 22년 300,000 520,000 556,000 593,000 634,000 54,000
경형 레이 23년 300,000 550,000 589,000 627,000 671,000 54,000
경형 레이밴 16년이하 300,000 380,000 407,000 433,000 464,000 540,000
경형 레이밴 17년 300,000 400,000 428,000 456,000 488,000 54,000
경형 레이밴 18년 300,000 420,000 449,000 479,000 512,000 54,000
경형 레이밴 19년 300,000 440,000 471,000 502,000 537,000 54,000
경형 레이밴 20년 300,000 460,000 492,000 524,000 561,000 54,000
경형 레이밴 21년 300,000 480,000 514,000 547,000 586,000 54,000
경형 레이밴 22년 300,000 500,000 535,000 570,000 610,000 54,000
경형 레이밴 23년 300,000 540,000 578,000 616,000 659,000 54,000
경형 모닝 16년이하 300,000 360,000 385,000 410,000 439,000 54,000
경형 모닝 17년 300,000 380,000 407,000 433,000 464,000 54,000
경형 모닝 18년 300,000 400,000 428,000 456,000 488,000 54,000
경형 모닝 19년 300,000 420,000 449,000 479,000 512,000 54,000
경형 모닝 20년 300,000 440,000 471,000 502,000 537,000 54,000
경형 모닝 21년 300,000 460,000 492,000 524,000 561,000 54,000
경형 모닝 22년 300,000 500,000 535,000 570,000 610,000 54,000
경형 모닝 23년 300,000 530,000 567,000 604,000 647,000 54,000
경형 스파크 16년이하 300,000 360,000 385,000 410,000 439,000 54,000
경형 스파크 17년 300,000 380,000 407,000 433,000 464,000 54,000
경형 스파크 18년 300,000 400,000 428,000 456,000 488,000 54,000
경형 스파크 19 300,000 420,000 449,000 479,000 512,000 54,000
경형 스파크 20년 300,000 440,000 471,000 502,000 537,000 54,000
경형 스파크 21년 300,000 460,000 492,000 524,000 561,000 54,000
경형 스파크 22년 300,000 500,000 535,000 570,000 610,000 54,000
경형 스파크 23년 300,000 530,000 567,000 604,000 647,000 54,000
경형 캐스퍼 300,000 580,000 621,000 661,000 708,000 54,000

간편 상담신청